Orlando Magic 123
117 New Orleans Hornets
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.BARNES | 31 | 5 | 2/5 | 1/2 | - | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| B.Bass | 10 | 4 | 2/3 | - | - | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| V.CARTER | 38 | 48 | 19/27 | 6/10 | 4/4 | 0-7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 47 |
| M.Gortat | 8 | 2 | 1/3 | - | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| D.HOWARD | 43 | 25 | 8/13 | - | 9/13 | 2-10 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 30 |
| R.LEWIS | 37 | 18 | 5/9 | 3/5 | 5/6 | 1-3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 18 |
| J.NELSON | 25 | 4 | 2/8 | 0/2 | - | 0-2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| M.Pietrus | 19 | 8 | 3/7 | 1/5 | 1/3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| J.Redick | 6 | 0 | 0/1 | - | - | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| J.Williams | 23 | 9 | 3/7 | 1/2 | 2/2 | 0-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| TOTAL | 123 | 45/83 | 12/26 | 21/28 | 6-35 | 21 | 18 | 6 | 14 | 5 | 137 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.COLLISON | 47 | 27 | 12/22 | 1/2 | 2/4 | 1-2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 27 |
| A.Gray | 8 | 4 | 2/2 | - | - | 1-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| J.Hart | 1 | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Marks | 6 | 0 | - | - | - | 1-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| E.OKAFOR | 9 | 0 | 0/4 | - | - | 0-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| M.PETERSON | 21 | 8 | 2/4 | 2/4 | 2/2 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| J.Posey | 27 | 10 | 3/8 | 1/4 | 3/3 | 0-6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| P.STOJAKOVIC | 41 | 29 | 11/18 | 5/8 | 2/3 | 1-8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| D.Songaila | 28 | 10 | 5/10 | - | - | 2-3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| D.WEST | 44 | 27 | 10/19 | - | 7/7 | 1-3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 24 |
| J.Wright | 8 | 2 | 1/2 | - | - | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 117 | 46/89 | 9/18 | 16/19 | 7-26 | 21 | 21 | 8 | 10 | 1 | 124 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...