BELARUS 56
64 FRANCE
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.ANUFRYIENKA | 14 | 1 | 0/3 | - | 1/2 | 0-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Y.Dureika | 18 | 0 | 0/1 | 0/1 | - | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| M.Kress | 8 | 2 | 1/4 | 0/1 | - | 1-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| N.LEUCHANKA | 28 | 14 | 7/16 | - | - | 4-5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| N.MARCHANKA | 20 | 10 | 4/7 | 2/4 | - | 0-0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 11 |
| V.Padaped | 20 | 8 | 3/7 | 2/4 | - | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| K.Snytsina | 21 | 9 | 4/10 | 0/3 | 1/2 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| N.TRAFIMAVA | 22 | 2 | 1/7 | 0/4 | - | 1-1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| A.Tarasava | 0 | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Troina | 15 | 2 | 1/5 | 0/2 | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| A.VEREMEENKA | 28 | 8 | 2/11 | 0/1 | 4/4 | 7-5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| S.Volnaya | 6 | 0 | - | - | - | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 56 | 23/71 | 4/20 | 6/8 | 17-19 | 14 | 19 | 9 | 10 | 2 | 57 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.DUMERC | 27 | 13 | 4/8 | 3/5 | 2/2 | 0-1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| S.GRUDA | 31 | 10 | 4/13 | - | 2/4 | 4-9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| E.Godin | 0 | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.Gomis | 23 | 9 | 1/4 | - | 7/8 | 0-3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| E.Hermouet | 16 | 3 | 1/1 | 1/1 | - | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| P.KRAWCZYK | 6 | 2 | 1/3 | 0/2 | - | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Lardy | 8 | 0 | 0/1 | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| F.Lepron | 13 | 0 | 0/1 | - | - | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C.MELAIN | 28 | 0 | 0/3 | 0/2 | - | 0-6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| E.Miyem | 15 | 11 | 4/8 | 1/1 | 2/2 | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| E.NDONGUE | 20 | 8 | 3/7 | - | 2/2 | 2-1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| I.Yacoubou | 14 | 8 | 3/5 | - | 2/2 | 2-6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 |
| TOTAL | 64 | 21/54 | 5/11 | 17/20 | 10-29 | 18 | 10 | 6 | 14 | 5 | 82 |

On peut imaginer qu'avec le retour des absents de l'été 2010, les Bleus peuvent viser les...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||