FRANCE 51
49 GRECE
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.DUMERC | 27 | 6 | 2/8 | 2/7 | - | 0-1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| E.GOMIS | 19 | 0 | 0/2 | 0/1 | - | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| S.GRUDA | 37 | 16 | 8/16 | - | - | 2-8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| E.Godin | 13 | 4 | 1/4 | - | 2/2 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| E.Hermouet | 9 | 0 | 0/2 | 0/2 | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| P.Krawczyk | 0 | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Lardy | 13 | 2 | 1/2 | - | - | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| F.Lepron | 21 | 7 | 2/3 | 1/2 | 2/2 | 2-1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| C.MELAIN | 30 | 4 | 2/5 | 0/2 | - | 0-5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| E.Miyem | 4 | 0 | - | - | - | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E.NDONGUE | 20 | 8 | 4/5 | - | - | 2-3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| I.Yacoubou | 7 | 4 | 2/4 | - | - | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| TOTAL | 51 | 22/51 | 3/14 | 4/4 | 11-26 | 12 | 14 | 6 | 19 | 1 | 59 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.Chatzinikolaou | 4 | 0 | - | - | - | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Z.Dimitrakou | 23 | 7 | 3/7 | 1/1 | - | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| D.KALENTZOU | 38 | 3 | 1/6 | - | 1/2 | 1-5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| S.KALTSIDOU | 32 | 10 | 3/14 | 1/6 | 3/3 | 0-4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| A.Kosma | 7 | 0 | 0/1 | - | - | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Limoura | 2 | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.MALTSI | 37 | 18 | 5/14 | 1/6 | 7/7 | 0-4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13 |
| P.PAPAMICHAIL | 40 | 6 | 2/3 | - | 2/2 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| A.SOTIRIOU | 17 | 5 | 2/3 | 1/2 | - | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| E.Stamati | 0 | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 49 | 16/48 | 4/15 | 13/14 | 3-16 | 6 | 13 | 7 | 13 | 2 | 37 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...