Dallas Mavericks 99
90 San Antonio Spurs
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.BAREA | 24 | 9 | 3/8 | 1/2 | 2/2 | 0-2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| B.Bass | 11 | 2 | 1/4 | - | - | 2-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| E.DAMPIER | 24 | 10 | 2/4 | - | 6/6 | 4-2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 |
| J.HOWARD | 35 | 28 | 7/14 | 3/6 | 11/13 | 0-4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 21 |
| R.Hollins | 19 | 2 | 1/2 | - | 0/2 | 4-4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| J.KIDD | 39 | 17 | 4/10 | 3/7 | 6/6 | 3-4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| D.NOWITZKI | 40 | 12 | 4/9 | - | 4/5 | 0-13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 19 |
| J.Singleton | 0 | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Terry | 32 | 10 | 3/17 | 1/6 | 3/4 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -2 |
| A.Wright | 10 | 9 | 3/5 | 2/4 | 1/1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| TOTAL | 99 | 28/73 | 10/25 | 33/39 | 14-35 | 15 | 21 | 6 | 14 | 6 | 110 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.BONNER | 21 | 0 | 0/4 | 0/3 | - | 0-1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| B.BOWEN | 31 | 5 | 2/4 | 1/3 | - | 0-6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| T.DUNCAN | 41 | 25 | 7/13 | - | 11/18 | 4-6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 28 |
| M.FINLEY | 36 | 7 | 2/6 | 1/5 | 2/2 | 0-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| D.Gooden | 8 | 2 | 0/3 | 0/1 | 2/2 | 0-3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| G.Hill | 14 | 6 | 2/3 | 2/2 | - | 0-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| R.Mason | 17 | 0 | 0/3 | 0/2 | - | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| T.PARKER | 41 | 43 | 18/29 | 2/5 | 5/8 | 0-5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 39 |
| K.Thomas | 8 | 1 | 0/1 | - | 1/2 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| I.Udoka | 19 | 1 | 0/4 | 0/2 | 1/2 | 1-3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| TOTAL | 90 | 31/70 | 6/23 | 22/34 | 6-29 | 14 | 28 | 9 | 11 | 3 | 89 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...