Dallas Mavericks 88
67 San Antonio Spurs
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.BAREA | 32 | 13 | 5/8 | 1/2 | 2/2 | 0-1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| B.Bass | 21 | 10 | 4/7 | - | 2/2 | 0-5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| M.Carroll | 9 | 2 | 1/2 | - | - | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| E.DAMPIER | 23 | 2 | 1/1 | - | 0/2 | 2-7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| G.Green | 6 | 0 | 0/3 | 0/2 | - | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| J.HOWARD | 27 | 17 | 6/12 | 1/4 | 4/4 | 0-8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22 |
| R.Hollins | 14 | 0 | 0/1 | - | - | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J.KIDD | 27 | 3 | 1/6 | 1/3 | - | 1-7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| D.NOWITZKI | 27 | 20 | 8/12 | 0/1 | 4/4 | 0-7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| J.Singleton | 12 | 5 | 2/3 | 1/2 | 0/2 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J.Terry | 24 | 10 | 4/9 | 2/4 | - | 0-4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| A.Wright | 18 | 6 | 2/8 | 2/4 | - | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL | 88 | 34/72 | 8/22 | 12/16 | 5-46 | 20 | 20 | 8 | 13 | 8 | 120 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.BONNER | 20 | 2 | 1/5 | 0/4 | - | 1-3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| B.Bowen | 24 | 3 | 1/3 | 1/2 | - | 0-3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T.DUNCAN | 16 | 4 | 2/9 | - | - | 2-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| M.FINLEY | 17 | 0 | 0/2 | 0/1 | - | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| D.Gooden | 26 | 6 | 2/12 | 0/1 | 2/2 | 0-5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| G.Hill | 24 | 8 | 2/10 | 0/3 | 4/4 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| R.MASON | 16 | 7 | 3/6 | 1/3 | - | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| F.Oberto | 17 | 10 | 3/5 | - | 4/4 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| T.PARKER | 21 | 12 | 5/14 | 0/2 | 2/4 | 0-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| K.Thomas | 18 | 4 | 2/3 | - | - | 1-9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| I.Udoka | 25 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/1 | 1-4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| J.Vaughn | 16 | 7 | 2/5 | - | 3/6 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL | 67 | 25/78 | 2/17 | 15/21 | 8-33 | 10 | 18 | 7 | 11 | 2 | 57 |

On peut imaginer qu'avec le retour des absents de l'été 2010, les Bleus peuvent viser les...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||